به ده ها نفر از نمودارها و الگوهای شمعدانی BTC BITFINEX Live BTC دسترسی داشته باشید و از آنها برای پیش بینی رفتار بازار آینده استفاده کنید. این الگوهای برای صدها جفت در انواع مختلف زمانی برای سرمایه گذاری طولانی مدت و کوتاه مدت در دسترس است. با ویژگی تشخیص الگوی خودکار ، یک حاشیه معاملاتی کسب کنید و بینشی در مورد الگوهای معنی کسب کنید.
- 1 روز
- 1 هفته
- 1 ماه
- 3 ماه
- 6 ماه
- 1 سال
- 5 سال
- حداکثر
الگوهای شمعدانی
- الگوهای تکمیل شده
- الگوهای نوظهور
الگو | دوره زمانی | قابلیت اطمینان | شمع پیش | زمان شمع |
الگوهای نوظهور |
چکش معکوس | 1M | جاری |
سه بیرون پایین | 1W | جاری |
الگوهای تکمیل شده |
مشروبات الکلی | 1W | 1 | 11 دسامبر 2022 |
ستاره دنباله دار | 5H | 1 | 17 دسامبر 2022 11:00 بعد از ظهر |
صفر | 1H | 1 | 18 دسامبر 2022 05:00 صبح |
سه خارج از بالا | 1W | 2 | 04 دسامبر 2022 |
مشروبات الکلی | 1W | 3 | 27 نوامبر 2022 |
مشروبات الکلی | 1D | 3 | 15 دسامبر 2022 |
عصر دوج استار | 1D | 3 | 15 دسامبر 2022 |
Doji Star Beatrish | 1D | 4 | 14 دسامبر 2022 |
صفر | 30 | 4 | 18 دسامبر 2022 04:30 صبح |
ستاره داجی صخره ای | 1W | 5 | 13 نوامبر 2022 |
مشروبات الکلی | 1W | 6 | 06 نوامبر 2022 |
سه داخل بالا | 1W | 8 | 23 اکتبر 2022 |
صفر | 1W | 9 | 16 اکتبر 2022 |
مشروبات الکلی | 1D | 10 | 08 دسامبر 2022 |
سه کلاغ سیاه | 1M | 11 | 22 ژانویه |
چکش صعودی | 5H | 12 | 15 دسامبر 2022 04:00 PM |
سه کلاغ سیاه | 30 | 12 | 18 دسامبر 2022 12:30 صبح |
سقوط سه روش | 1W | 13 | 18 سپتامبر 2022 |
ستاره داجی صخره ای | 5H | 13 | 15 دسامبر 2022 11:00 صبح |
مشروبات الکلی | 1W | 15 | 04 سپتامبر 2022 |
سه خارج از بالا | 1M | 16 | 21 اوت |
سه کلاغ سیاه | 1W | 16 | 28 اوت 2022 |
حریص | 1H | 16 | 17 دسامبر 2022 02:00 PM |
مشروبات الکلی | 1M | 17 | 21 ژوئیه |
هارامی صلیب | 5H | 17 | 14 دسامبر 2022 03:00 PM |
صفر | 5H | 17 | 14 دسامبر 2022 03:00 PM |
ستاره داجی صخره ای | 5H | 17 | 14 دسامبر 2022 03:00 PM |
مشروبات الکلی | 1W | 18 | 14 اوت 2022 |
سه خارج از بالا | 1D | 18 | 30 نوامبر 2022 |
مشروبات الکلی | 1D | 19 | 29 نوامبر 2022 |
چکش معکوس | 30 | 19 | 17 دسامبر 2022 09:00 PM |
کمربند | 15 | 19 | 18 دسامبر 2022 01:45 صبح |
Doji Star Beatrish | 1M | 20 | 21 آوریل |
مشروبات الکلی | 1H | 20 | 17 دسامبر 2022 10:00 صبح |
صفر | 30 | 20 | 17 دسامبر 2022 08:30 بعد از ظهر |
هارامی صلیب | 30 | 20 | 17 دسامبر 2022 08:30 بعد از ظهر |
چکش معکوس | 1H | 21 | 17 دسامبر 2022 09:00 صبح |
صفر | 30 | 22 | 17 دسامبر 2022 07:30 بعد از ظهر |
ستاره عصر | 1D | 23 | 25 نوامبر 2022 |
مشروبات الکلی | 30 | 23 | 17 دسامبر 2022 07:00 PM |
چکش معکوس | 15 | 23 | 18 دسامبر 2022 12:45 صبح |
Doji Star Beatrish | 1D | 24 | 24 نوامبر 2022 |
Doji Star Beatrish | 5H | 26 | 12 دسامبر 2022 06:00 PM |
مشروبات الکلی | 1M | 27 | 20 سپتامبر |
مشروبات الکلی | 15 | 28 | 17 دسامبر 2022 11:30 بعد از ظهر |
صفر | 1D | 29 | 19 نوامبر 2022 |
صفر | 5H | 30 | 11 دسامبر 2022 10:00 بعد از ظهر |
صفر | 1D | 31 | 17 نوامبر 2022 |
هارامی صلیب | 1D | 31 | 17 نوامبر 2022 |
سقوط سه روش | 1D | 32 | 16 نوامبر 2022 |
سقوط سه روش | 1M | 33 | 20 مارس |
سه ستاره نزولی | 15 | 33 | 17 دسامبر 2022 10:15 بعد از ظهر |
مشروبات الکلی | 1M | 35 | 20 ژانویه |
چکش معکوس | 5H | 35 | 10 دسامبر 2022 09:00 PM |
سه بیرون پایین | 1W | 36 | 10 آوریل 2022 |
مشروبات الکلی | 1W | 37 | 03 آوریل 2022 |
شکاف صعودی سه روش | 1W | 37 | 03 آوریل 2022 |
سه بیرون پایین | 1H | 37 | 16 دسامبر 2022 05:00 PM |
بلوک پیشرفته | 1W | 38 | 27 مارس 2022 |
مشروبات الکلی | 1H | 38 | 16 دسامبر 2022 04:00 PM |
عصر دوج استار | 1H | 38 | 16 دسامبر 2022 04:00 PM |
صفر | 15 | 40 | 17 دسامبر 2022 08:30 بعد از ظهر |
صفر | 1W | 42 | 27 فوریه 2022 |
هارامی صلیب | 1W | 42 | 27 فوریه 2022 |
مشروبات الکلی | 1D | 42 | 06 نوامبر 2022 |
سه بیرون پایین | 1W | 43 | 20 فوریه 2022 |
ستاره صبح | 30 | 43 | 17 دسامبر 2022 09:00 صبح |
مشروبات الکلی | 1W | 44 | 13 فوریه 2022 |
شکاف صعودی سه روش | 1W | 44 | 13 فوریه 2022 |
سه داخل بالا | 1D | 44 | 04 نوامبر 2022 |
چکش صعودی | 30 | 44 | 17 دسامبر 2022 08:30 صبح |
صفر | 1D | 45 | 03 نوامبر 2022 |
سه بیرون پایین | 15 | 45 | 17 دسامبر 2022 07:15 بعد از ظهر |
مشروبات الکلی | 15 | 46 | 17 دسامبر 2022 07:00 PM |
سه داخل پایین | 30 | 48 | 17 دسامبر 2022 06:30 صبح |
سه بیرون پایین | 1H | 50 | 16 دسامبر 2022 04:00 صبح |
Doji Star Beatrish | 15 | 50 | 17 دسامبر 2022 06:00 PM |
اعتصاب سه خط | 1H | 51 | 16 دسامبر 2022 03:00 صبح |
مشروبات الکلی | 1H | 51 | 16 دسامبر 2022 03:00 صبح |
چکش معکوس | 5H | 52 | 07 دسامبر ، 2022 08:00 صبح |
ستاره داجی صخره ای | 1W | 54 | 05 دسامبر 2021 |
صفر | 1W | 54 | 05 دسامبر 2021 |
هارامی صلیب | 1W | 54 | 05 دسامبر 2021 |
مشروبات الکلی | 5H | 54 | 06 دسامبر ، 2022 10:00 PM |
سه بیرون پایین | 1W | 56 | 21 نوامبر 2021 |
مشروبات الکلی | 1W | 57 | 14 نوامبر 2021 |
ستاره دنباله دار | 30 | 58 | 17 دسامبر 2022 01:30 صبح |
بچه رها شده صعودی | 30 | 58 | 17 دسامبر 2022 01:30 صبح |
چکش معکوس | 30 | 58 | 17 دسامبر 2022 01:30 صبح |
ستاره داجی صبح | 30 | 58 | 17 دسامبر 2022 01:30 صبح |
ستاره صبح | 30 | 58 | 17 دسامبر 2022 01:30 صبح |
سه داخل بالا | 1H | 59 | 15 دسامبر 2022 07:00 PM |
صفر | 30 | 59 | 17 دسامبر 2022 01:00 صبح |
هارامی صلیب | 30 | 59 | 17 دسامبر 2022 01:00 صبح |
Doji Star Beatrish | 1W | 61 | 17 اکتبر 2021 |
Doji Star Beatrish | 30 | 62 | 16 دسامبر 2022 11:30 بعد از ظهر |
مشروبات الکلی | 30 | 66 | 16 دسامبر 2022 09:30 بعد از ظهر |
مشروبات الکلی | 1W | 67 | 05 سپتامبر 2021 |
حریص | 15 | 67 | 17 دسامبر 2022 01:45 PM |
Doji Star Beatrish | 5H | 68 | 04 دسامبر 2022 12:00 صبح |
بلوک پیشرفته | 1W | 69 | 22 اوت 2021 |
نزولی | 1W | 69 | 22 اوت 2021 |
Doji Star Beatrish | 1W | 69 | 22 اوت 2021 |
مشروبات الکلی | 5H | 69 | 03 دسامبر 2022 07:00 PM |
30 ما | 32،856. 0 | -346. 2 | -1. 04 ٪ |
500 ایالات متحده | 3،844. 1 | -51. 7 | -1. 33 ٪ |
داو جونز | 32،920. 46 | -281. 76 | -0. 85 ٪ |
S&P 500 | 3،852. 36 | -43. 39 | -1. 11 ٪ |
نیل | 10،705. 41 | -105. 11 | -0. 97 ٪ |
S&P 500 Vix | 22. 62 | 0. 00 | 0. 00 ٪ |
شاخص دلار | 104. 450 | +0. 247 | +0. 24 ٪ |
روغن خام wti | 74. 50 | -1. 61 | -2. 12 ٪ |
نفت برنت | 79. 26 | -1. 95 | -2. 40 ٪ |
گاز طبیعی | 6. 611 | -0. 359 | -5. 15 ٪ |
طلا | 1803. 00 | +15. 20 | +0. 85 ٪ |
نقره اي | 23. 410 | +0. 105 | +0. 45 ٪ |
مس | 3. 7700 | +0. 0070 | +0. 19 ٪ |
سویا ما | 1،479. 00 | +6. 00 | +0. 41 ٪ |
10 سال آمریكا | 3. 488 | +0. 006 | +0. 16 ٪ |
30 سال آمریكا | 3. 543 | +0. 010 | +0. 27 ٪ |
5y ایالات متحده آمریکا | 3. 6225 | 0. 0055 | 0. 15 ٪ |
3 میلیون ایالات متحده | 4. 3123 | 0. 0203 | 0. 47 ٪ |
10y T-t-note | 114. 81 | -0. 11 | -0. 10 ٪ |
دسته یورو | 137. 65 | -1. 00 | -0. 72 ٪ |
10-2 عملکرد گسترش یافته است | -69. 85 | +9. 38 | +-11. 84 ٪ |
سیب | 134. 51 | -1. 99 | -1. 46 ٪ |
الفبای الف | 90. 26 | -0. 60 | -0. 66 ٪ |
تسلا | 150. 23 | -7. 44 | -4. 72 ٪ |
amazon. com | 87. 86 | -0. 59 | -0. 67 ٪ |
نتفلیکس | 290. 71 | +0. 30 | +0. 10 ٪ |
سکوهای متا | 119. 43 | +3. 28 | +2. 82 ٪ |
بانک آمریکا | 31. 70 | -0. 07 | -0. 22 ٪ |
نام | قیمت | CHG | CHG٪ |
BTC/USD | 16،728. 0 | +2. 0 | +0. 01 ٪ |

افشای ریسک: تجارت در ابزارهای مالی و/یا ارزهای رمزنگاری شامل ریسک های بالایی از جمله خطر از دست دادن برخی یا همه مبلغ سرمایه گذاری شما است و ممکن است برای همه سرمایه گذاران مناسب نباشد. قیمت ارزهای رمزپایه بسیار بی ثبات است و ممکن است تحت تأثیر عوامل خارجی مانند رویدادهای مالی ، نظارتی یا سیاسی باشد. تجارت در حاشیه خطرات مالی را افزایش می دهد. قبل از تصمیم گیری برای تجارت در ابزار مالی یا ارزهای رمزنگاری شده باید از خطرات و هزینه های مرتبط با تجارت بازارهای مالی کاملاً آگاه باشید ، اهداف سرمایه گذاری خود ، سطح تجربه و اشتهای ریسک خود را با دقت در نظر بگیرید و در صورت لزوم به دنبال مشاوره حرفه ای باشید. Fusion Media می خواهد به شما یادآوری کند که داده های موجود در این وب سایت لزوماً در زمان واقعی و نه دقیق نیست. داده ها و قیمت های موجود در وب سایت لزوماً توسط هیچ بازار یا مبادله ای ارائه نمی شود ، اما ممکن است توسط سازندگان بازار ارائه شود ، بنابراین ممکن است قیمت ها دقیق نباشند و ممکن است با قیمت واقعی در هر بازار مشخص متفاوت باشد ، به این معنی که قیمت ها نشانگر هستند و نهمناسب برای اهداف تجاری. Fusion Media و هر ارائه دهنده داده های موجود در این وب سایت ، مسئولیت هرگونه ضرر یا خسارت را در نتیجه تجارت شما یا اعتماد شما به اطلاعات موجود در این وب سایت نمی پذیرند. استفاده ، ذخیره ، بازتولید ، نمایش ، اصلاح ، انتقال یا توزیع داده های موجود در این وب سایت بدون اجازه صریح کتبی رسانه های فیوژن و/یا ارائه دهنده داده ممنوع است. کلیه حقوق مالکیت معنوی توسط ارائه دهندگان و/یا مبادله ارائه داده های موجود در این وب سایت محفوظ است. Fusion Media ممکن است براساس تعامل شما با تبلیغات یا تبلیغ کنندگان ، توسط تبلیغ کننده هایی که در وب سایت ظاهر می شوند جبران شود.