Iran Tedpix در اوت 2022 در 1،439،396. 0 امتیاز بسته شد ، در مقایسه با 1،423،501. 0 امتیاز در پایان ماه قبل ، جدول زیر را برای داده های بیشتر مشاهده کنید.
آخر | قبلی | حداقل | حداکثر | واحد | فرکانس | دامنه |
---|---|---|---|---|---|---|
1،439،396. 0 اوت 2022 | 1،423،501. 0 ژوئیه 2022 | 1،517. 0 اوت 1998 | 1،904،324. 0 ژوئیه 2020 | 21mar1998 = 1653. 08 | ماهانه | سپتامبر 1997 - اوت 2022 |
شاخص بازار سهام براساس مقایسه کشور
داده های انتخاب شده را بخرید
شامل شاخص بازار سهام در 104 اقتصاد استاندارد شده توسط CEIC است. دسترسی فوری به داده های تاریخ کامل در اکسل.
کشور/منطقه | آخر | فرکانس | دامنه |
---|---|---|---|
الجزایر (02JAN2008 = 1000) | 2،754. 2 نوامبر 2022 | ماهانه | سپتامبر 1999 - نوامبر 2022 |
آرژانتین (30Jun1986 = 0. 01) | 168،525. 3 نوامبر 2022 | ماهانه | ژوئن 1986 - نوامبر 2022 |
استرالیا (01Jan1996 = 100) | 7،284. 2 نوامبر 2022 | ماهانه | مه 1992 - نوامبر 2022 |
اتریش (02Jan1991 = 1000) | 3،231. 5 نوامبر 2022 | ماهانه | ژانویه 1991 - نوامبر 2022 |
بحرین (01Jul2004 = 1000) | 1،864. 9 نوامبر 2022 | ماهانه | ژانویه 2003 - نوامبر 2022 |
بنگلادش (17JAN2008 = 2951. 91) | 6،235. 9 نوامبر 2022 | ماهانه | ژانویه 2013 - نوامبر 2022 |
بلاروس (01SEP2005 = 100) | 17. 1 فوریه 2022 | ماهانه | سپتامبر 2005 - فوریه 2022 |
بلژیک (30Dec1990 = 1000) | 3،685. 0 نوامبر 2022 | ماهانه | دسامبر 2000 - نوامبر 2022 |
بوسنی و هرزگوین (31Dec2004 = 1000) | 1،067. 6 نوامبر 2022 | ماهانه | ژانویه 2006 - نوامبر 2022 |
بوتسوانا (19Jun1989 = 100) | 7،623. 9 نوامبر 2022 | ماهانه | ژانویه 2003 - نوامبر 2022 |
برزیل (02Jan1968 = 100) | 112،486. 0 نوامبر 2022 | ماهانه | ژانویه 1983 - نوامبر 2022 |
بلغارستان (20oct2000 = 100) | 603. 4 نوامبر 2022 | ماهانه | اکتبر 2000 - نوامبر 2022 |
کامبوج (18APR2012 = 1000) | 472. 2 نوامبر 2022 | ماهانه | آوریل 2012 - نوامبر 2022 |
کانادا (31Dec1976 = 1000) | 20،453. 3 نوامبر 2022 | ماهانه | مه 2002 - نوامبر 2022 |
شیلی (30Dec2002 = 1000) | 5،282. 6 نوامبر 2022 | ماهانه | ژانویه 2003 - نوامبر 2022 |
چین (31Dec2004 = 1000) | 3،853. 0 نوامبر 2022 | ماهانه | آوریل 2005 - نوامبر 2022 |
کلمبیا (15JAN2008 = 1000) | 1،242. 6 نوامبر 2022 | ماهانه | دسامبر 2007 - نوامبر 2022 |
کرواسی (01Jul1997 = 1000) | 1،898. 6 نوامبر 2022 | ماهانه | ژانویه 1997 - نوامبر 2022 |
قبرس (03Sep2004 = 1000) | 88. 6 نوامبر 2022 | ماهانه | سپتامبر 2004 - نوامبر 2022 |
جمهوری چک (05APR1994 = 1000) | 1،215. 3 نوامبر 2022 | ماهانه | ژانویه 2000 - نوامبر 2022 |
دانمارک (03Jul1989 = 100) | 1،784. 8 نوامبر 2022 | ماهانه | ژانویه 1994 - نوامبر 2022 |
اکوادور (02AUG1993 = 1000) | 1،259. 2 نوامبر 2022 | ماهانه | ژانویه 2012 - نوامبر 2022 |
مصر (01Jan1998 = 1000) | 13،259. 3 نوامبر 2022 | ماهانه | ژانویه 1998 - نوامبر 2022 |
استونی (03Jun1996 = 100) | 1،759. 7 نوامبر 2022 | ماهانه | ژانویه 2000 - نوامبر 2022 |
اتحادیه اروپا (31Dec1991 = 100) | 425. 0 نوامبر 2022 | ماهانه | دسامبر 1986 - نوامبر 2022 |
فنلاند (28Dec1990 = 1000) | 11،069. 8 نوامبر 2022 | ماهانه | ژانویه 1996 - نوامبر 2022 |
فرانسه (31Dec1987 = 1000) | 6،738. 6 نوامبر 2022 | ماهانه | دسامبر 1987 - نوامبر 2022 |
جورجیا (31AUG2006 = 100) | 76. 0 نوامبر 2022 | ماهانه | اوت 2006 - نوامبر 2022 |
آلمان (30Dec1987 = 1000) | 14،397. 0 نوامبر 2022 | ماهانه | اکتبر 1959 - نوامبر 2022 |
غنا (31Dec2010 = 1000) | 2،463. 3 نوامبر 2022 | ماهانه | ژانویه 2011 - نوامبر 2022 |
یونان (31Dec1980 = 100) | 912. 3 نوامبر 2022 | ماهانه | ژانویه 2006 - نوامبر 2022 |
هنگ کنگ سار ، چین (31Jul1964 = 100) | 18،597. 2 نوامبر 2022 | ماهانه | ژوئیه 1964 - نوامبر 2022 |
مجارستان (02Jan1991 = 1000) | 45،984. 2 نوامبر 2022 | ماهانه | آوریل 1997 - نوامبر 2022 |
ایسلند (31Dec1997 = 1000) | 2،258. 8 نوامبر 2022 | ماهانه | ژانویه 2001 - نوامبر 2022 |
هند (1978-1979 = 100) | 63،099. 7 نوامبر 2022 | ماهانه | آوریل 1979 - نوامبر 2022 |
اندونزی (10AUG1982 = 100) | 7،081. 3 نوامبر 2022 | ماهانه | آوریل 1983 - نوامبر 2022 |
ایران (21mar1998 = 1653. 08) | 1،439،396. 0 اوت 2022 | ماهانه | سپتامبر 1997 - اوت 2022 |
ایرلند (04Jan1988 = 1000) | 7،268. 5 نوامبر 2022 | ماهانه | ژانویه 1983 - نوامبر 2022 |
اسرائیل (31Dec1991 = 100) | 1،849. 2 نوامبر 2022 | ماهانه | ژانویه 2000 - نوامبر 2022 |
ایتالیا (31Dec1997 = 24402) | 24،610. 3 نوامبر 2022 | ماهانه | سپتامبر 2003 - نوامبر 2022 |
ساحل عاج (15sep1998 = 100) | 192. 6 نوامبر 2022 | ماهانه | سپتامبر 1998 - نوامبر 2022 |
ژاپن (16May1949 = 176. 21) | 27،969. 0 نوامبر 2022 | ماهانه | مه 1949 - نوامبر 2022 |
اردن (دسامبر 1999 = 1000) | 2،492. 9 نوامبر 2022 | ماهانه | دسامبر 1999 - نوامبر 2022 |
قزاقستان (12JUL2000 = 100) | 3،064. 9 نوامبر 2022 | ماهانه | ژوئیه 2000 - نوامبر 2022 |
کنیا (ژانویه 1966 = 100) | 1،637. 5 نوامبر 2022 | ماهانه | ژانویه 1996 - نوامبر 2022 |
کره جنوبی (04Jan1980 = 100) | 2،472. 5 نوامبر 2022 | ماهانه | ژانویه 1976 - نوامبر 2022 |
کویت (29mar2018 = 1000) | 7،584. 6 نوامبر 2022 | ماهانه | آوریل 2018 - نوامبر 2022 |
قرقیزستان (NA) | 1،982. 3 نوامبر 2022 | ماهانه | ژانویه 2009 - نوامبر 2022 |
Laos (11Jan2011 = 1000) | 810. 3 نوامبر 2022 | ماهانه | ژانویه 2011 - نوامبر 2022 |
لتونی (31Dec1999 = 100) | 1،115. 2 نوامبر 2022 | ماهانه | دسامبر 1999 - نوامبر 2022 |
لبنان (ژانویه 1996 = 100) | 2،104. 0 ژوئیه 2022 | ماهانه | ژانویه 1996 - ژوئیه 2022 |
لیتوانی (31Dec1999 = 100) | 946. 1 نوامبر 2022 | ماهانه | ژانویه 2000 - نوامبر 2022 |
لوکزامبورگ (04Jan1999 = 1000) | 1،466. 4 نوامبر 2022 | ماهانه | ژانویه 1999 - نوامبر 2022 |
مقدونیه شمالی (30Dec2004 = 1000) | 5،557. 9 نوامبر 2022 | ماهانه | دسامبر 2004 - نوامبر 2022 |
مالاوی (11nov1996 = 100) | 59،795. 7 نوامبر 2022 | ماهانه | ژانویه 2004 - نوامبر 2022 |
مالزی (01Jan1977 = 100) | 1،488. 8 نوامبر 2022 | ماهانه | ژانویه 1974 - نوامبر 2022 |
مالت (27DEC1995 = 1000) | 3،553. 2 نوامبر 2022 | ماهانه | دسامبر 1995 - نوامبر 2022 |
موریس (05Jul1989 = 100) | 2،053. 3 نوامبر 2022 | ماهانه | نوامبر 1997 - نوامبر 2022 |
مکزیک (30oct1978 = 0. 78) | 51،684. 9 نوامبر 2022 | ماهانه | ژانویه 1981 - نوامبر 2022 |
مولداوی (2000 = 100) | 431. 1 مارس 2015 | ماهانه | ژانویه 2010 - مارس 2015 |
مغولستان (23Sep2009 = 7479. 18) | 34،150. 3 نوامبر 2022 | ماهانه | مه 1998 - نوامبر 2022 |
مونته نگرو (01MAR2003 = 1000) | 12،616. 6 نوامبر 2022 | ماهانه | مارس 2003 - نوامبر 2022 |
مراکش (31Dec1991 = 1000) | 10،910. 9 نوامبر 2022 | ماهانه | ژانویه 1993 - نوامبر 2022 |
نپال (12feb1994 = 100) | 1،949. 8 نوامبر 2022 | ماهانه | ژوئیه 2003 - نوامبر 2022 |
هلند (03Jan1983 = 45. 38) | 724. 1 نوامبر 2022 | ماهانه | نوامبر 2002 - نوامبر 2022 |
نیوزیلند (30Jun1986 = 1000) | 12،579. 9 نوامبر 2022 | ماهانه | اوت 1996 - نوامبر 2022 |
نیجریه (03Jan1984 = 100) | 47،660. 0 نوامبر 2022 | ماهانه | ژانویه 1985 - نوامبر 2022 |
نروژ (29DEC1995 = 100) | 1،220. 8 نوامبر 2022 | ماهانه | اوت 2001 - نوامبر 2022 |
عمان (Jun2004 = 1000) | 4،613. 7 نوامبر 2022 | ماهانه | ژانویه 2003 - نوامبر 2022 |
پاکستان (01nov1991 = 1000) | 42،348. 6 نوامبر 2022 | ماهانه | سپتامبر 1996 - نوامبر 2022 |
قلمرو فلسطین (07Jul1997 = 100) | 631. 8 نوامبر 2022 | ماهانه | مه 1999 - نوامبر 2022 |
پاناما (DEC2002 = 100) | 393. 6 نوامبر 2022 | ماهانه | ژانویه 1999 - نوامبر 2022 |
پاراگوئه (اکتبر 1993 = 100) | 1،279. 2 اوت 2022 | ماهانه | ژانویه 2000 - اوت 2022 |
پرو (30Dec1991 = 100) | 22،455. 1 نوامبر 2022 | ماهانه | ژانویه 1992 - نوامبر 2022 |
فیلیپین (28Feb1990 = 1022) | 6،780. 8 نوامبر 2022 | ماهانه | ژانویه 1987 - نوامبر 2022 |
لهستان (16APR1994 = 1000) | 1،736. 3 نوامبر 2022 | ماهانه | دسامبر 1996 - نوامبر 2022 |
پرتغال (31Dec1992 = 3000) | 5،862. 7 نوامبر 2022 | ماهانه | دسامبر 1992 - نوامبر 2022 |
قطر (01Jan1998 = 1000) | 11،926. 0 نوامبر 2022 | ماهانه | اکتبر 2003 - نوامبر 2022 |
رومانی (19sep1997 = 1000) | 11،730. 7 نوامبر 2022 | ماهانه | سپتامبر 1997 - نوامبر 2022 |
روسیه (01SEP1995 = 100) | 1،125. 1 نوامبر 2022 | ماهانه | سپتامبر 1995 - نوامبر 2022 |
عربستان سعودی (05Jan2017 = 5000) | 10،896. 9 نوامبر 2022 | ماهانه | ژانویه 2007 - نوامبر 2022 |
صربستان (01OCT2005 = 1000) | 815. 8 نوامبر 2022 | ماهانه | اکتبر 2005 - نوامبر 2022 |
سنگاپور (09Jan2008 = 3344. 53) | 3،290. 5 نوامبر 2022 | ماهانه | ژانویه 1985 - نوامبر 2022 |
اسلواکی (14sep1993 = 100) | 336. 2 نوامبر 2022 | ماهانه | ژوئیه 1995 - نوامبر 2022 |
اسلوونی (31MAR2006 = 1000) | 1،061. 7 نوامبر 2022 | ماهانه | آوریل 2003 - نوامبر 2022 |
آفریقای جنوبی (02Jan2002 = 100) | 74،828. 0 نوامبر 2022 | ماهانه | مارس 2021 - نوامبر 2022 |
اسپانیا (31Dec1989 = 3000) | 8،363. 2 نوامبر 2022 | ماهانه | دسامبر 1989 - نوامبر 2022 |
سریلانکا (1985 = 100) | 8،651. 2 نوامبر 2022 | ماهانه | ژانویه 1987 - نوامبر 2022 |
سودان (Jun2004 = 1000) | 71،211. 1 نوامبر 2022 | ماهانه | سپتامبر 2009 - نوامبر 2022 |
سوئد (31Dec1995 = 100) | 803. 4 نوامبر 2022 | ماهانه | ژانویه 1996 - نوامبر 2022 |
سوئیس (30Jun1988 = 1500) | 11،127. 8 نوامبر 2022 | ماهانه | ژانویه 1988 - نوامبر 2022 |
سوریه (31Dec2009 = 1000) | 27،840. 3 نوامبر 2022 | ماهانه | دسامبر 2009 - نوامبر 2022 |
تایوان (1966 = 100) | 14،879. 5 نوامبر 2022 | ماهانه | ژانویه 1967 - نوامبر 2022 |
تایلند (30APR1975 = 100) | 1،635. 4 نوامبر 2022 | ماهانه | آوریل 1975 - نوامبر 2022 |
تونس (31Dec1997 = 1000) | 8،093. 4 نوامبر 2022 | ماهانه | دسامبر 1997 - نوامبر 2022 |
ترکیه (01Jan1986 = 1) | 116،524. 8 ژوئن 2020 | ماهانه | ژانویه 1986 - ژوئن 2020 |
اوکراین (01OCT1997 = 100) | 519. 2 نوامبر 2022 | ماهانه | نوامبر 1997 - نوامبر 2022 |
امارات متحده عربی (31Dec2003 = 1000) | 3،324. 0 نوامبر 2022 | ماهانه | آوریل 2006 - نوامبر 2022 |
انگلستان (30Dec1983 = 100) | 7،573. 1 نوامبر 2022 | ماهانه | ژانویه 1984 - نوامبر 2022 |
ایالات متحده (31Dec2002 = 5000) | 15،780. 0 نوامبر 2022 | ماهانه | دسامبر 1965 - نوامبر 2022 |
داده های دقیق اقتصادی کلان و خرد که می توانید به آنها اعتماد کنید
کامل ترین مجموعه 6. 6 میلیون سری زمانی را که شامل بیش از 200 اقتصاد ، 20 صنعت و 18 بخش کلان اقتصادی است ، کاوش کنید.
سری کلیدی ایران
داده های انتخاب شده را بخرید
شامل 162 شاخص کلیدی برای ایران ، تحت نظارت تحلیلگران CEIC. دسترسی فوری به داده های تاریخ کامل در اکسل.
دولت و امور مالی عمومی | آخر | فرکانس | دامنه |
---|---|---|---|
تعادل مالی تلفیقی: ٪ تولید ناخالص داخلی (٪) | -4. 8 مارس 2019 | سه ماه یکبار | مارس 2006 - مارس 2019 |
تعادل مالی تلفیقی (MN USD) | -13،054. 478 مارس 2020 | سه ماه یکبار | ژوئن 2005 - مارس 2020 |
درآمد مالیاتی (USD MN) | 38،295. 238 2019 | سالانه | 1996 - 2019 |
درآمد مالیاتی: ٪ تولید ناخالص داخلی (٪) | 5. 9 2019 | سالانه | 1996 - 2019 |
بدهی دولت: ٪ تولید ناخالص داخلی (٪) | 8. 8 مارس 2022 | سه ماه یکبار | مارس 1998 - مارس 2022 |
پیش بینی: هزینه دولت (IRR BN) | 60،979،884. 608 2028 | سالانه | 1991 - 2028 |
پیش بینی: بدهی خالص دولت (IRR BN) | 136،419،748. 839 2028 | سالانه | 1997 - 2028 |
پیش بینی: درآمد دولت (IRR BN) | 33،205،756. 197 2028 | سالانه | 1991 - 2028 |
درآمدهای Govt Instlate Rev ویژه: مالیات: در مورد کالاها و خدمات: ارزش افزوده (IRR BN) | 388،100. 000 2020 | سالانه | 2009 - 2020 |
تجارت خارجی | آخر | فرکانس | دامنه |
---|---|---|---|
پیش بینی: صادرات رشد کالا (٪) | 1. 562 2027 | سالانه | 1980 - 2027 |
مانده تجارت (MN USD) | 22،668. 0 2021 | سالانه | 1948 - 2021 |
کل صادرات (MN USD) | 71،646. 0 2021 | سالانه | 1948 - 2021 |
کل رشد صادرات (٪) | 52. 7 2021 | سالانه | 1949 - 2021 |
آلومینیوم: صادرات (TH USD) | 599،149. 522 2021 | سالانه | 1995 - 2021 |
صادرات: دارو (USD TH) | 82،635. 539 2021 | سالانه | 1995 - 2021 |
صادرات: محصول دارویی و دارویی (USD TH) | 89،550. 629 2021 | سالانه | 1995 - 2021 |
کل واردات (MN USD) | 53،012. 7 2022 | سالانه | 1979 - 2022 |
رشد کل واردات (٪) | 36. 3 2022 | سالانه | 1980 - 2022 |
واردات: دارو (USD TH) | 943،182. 125 2021 | سالانه | 1995 - 2021 |
واردات: محصول دارویی و دارویی (USD TH) | 691،833. 699 2021 | سالانه | 1995 - 2021 |
کل صادرات به ایالات متحده (MN USD) | 0. 073 اوت 2022 | ماهانه | فوریه 2016 - اوت 2022 |
کل واردات از ایالات متحده (MN USD) | 2. 841 اوت 2022 | ماهانه | مه 2001 - اوت 2022 |
کل صادرات به چین (MN USD) | 448. 777 اوت 2022 | ماهانه | دسامبر 1990 - اوت 2022 |
کل واردات از چین (MN USD) | 700. 492 اوت 2022 | ماهانه | ژانویه 1981 - اوت 2022 |
صادرات (MN USD) | 48،619. 419 2022 | سالانه | 1979 - 2022 |
صادرات: IG: مواد پلاستیکی و محصولات آنها (MN USD) | 5،639. 000 2019 | سالانه | 2002 - 2019 |
صادرات: کالاهای صنعتی (IG) (MN USD) | 33،233. 350 2019 | سالانه | 1979 - 2019 |
صادرات: روسیه (MN USD) | 504. 580 2021 | سالانه | 1995 - 2021 |
صادرات: امارات متحده عربی (USD MN) | 4،661. 620 2021 | سالانه | 1995 - 2021 |
صادرات: آلمان (MN USD) | 233. 060 2021 | سالانه | 1995 - 2021 |
صادرات: عراق (MN USD) | 7،448. 430 2021 | سالانه | 1995 - 2021 |
صادرات: چین (MN USD) | 9،077. 120 2021 | سالانه | 1995 - 2021 |
واردات: مواد شیمیایی (MN USD) | 6،212. 880 2021 | سالانه | 1979 - 2021 |
واردات: مواد غذایی و حیوانات زنده (FA) (USD MN) | 7،670. 380 2021 | سالانه | 1979 - 2021 |
واردات: ماشین آلات و وسایل نقلیه حمل و نقل (MT) (MN USD) | 13،616. 510 2021 | سالانه | 1979 - 2021 |
واردات: محصولات نهایی متفرقه (MF) (MN USD) | 1،455. 590 2021 | سالانه | 1979 - 2021 |
واردات: محصولات معدنی ، سوخت ، روغنهای صنعتی و گریس (MP) (MN MN) | 487. 690 2021 | سالانه | 1979 - 2021 |
واردات: گاز طبیعی (Cub M BN) | 0. 300 2021 | سالانه | 1974 - 2021 |
واردات: چین (MN USD) | 9،843. 010 2021 | سالانه | 1995 - 2021 |
واردات: ترکیه (MN USD) | 4،400. 090 2021 | سالانه | 1995 - 2021 |
واردات: امارات متحده عربی (USD MN) | 9،757. 790 2021 | سالانه | 1995 - 2021 |
واردات: روسیه (MN USD) | 1،070. 260 2021 | سالانه | 1995 - 2021 |
واردات: آلمان (MN USD) | 1،851. 170 2021 | سالانه | 1995 - 2021 |
تعادل پرداخت | آخر | فرکانس | دامنه |
---|---|---|---|
سرمایه گذاری مستقیم در خارج از کشور (MN USD) | 156. 0 2018 | سالانه | 1997 - 2018 |
مانده حساب جاری (USD MN) | -707. 7 2021 | سالانه | 1997 - 2021 |
مانده حساب جاری: ٪ تولید ناخالص داخلی (٪) | -0. 1 2021 | سالانه | 1997 - 2021 |
سرمایه گذاری مستقیم خارجی (USD MN) | 1،224. 0 2020 | سالانه | 1997 - 2020 |
سرمایه گذاری مستقیم خارجی: ٪ تولید ناخالص داخلی (٪) | 0. 1 2020 | سالانه | 1997 - 2020 |
سرمایه گذاری پرتفوی خارجی (USD MN) | 164. 500 2020 | سالانه | 1997 - 2020 |
سرمایه گذاری پرتفوی خارجی: ٪ تولید ناخالص داخلی (٪) | 0. 0 2020 | سالانه | 1997 - 2020 |
بدهی خارجی (MN USD) | 9،142. 1 2021 | سالانه | 1994 - 2021 |
بدهی خارجی: ٪ تولید ناخالص داخلی (٪) | 0. 9 2021 | سالانه | 1994 - 2021 |
بدهی خارجی: کوتاه مدت (MN USD) | 1،966. 2 2021 | سالانه | 1994 - 2021 |
بدهی خارجی: کوتاه مدت: ٪ تولید ناخالص داخلی (٪) | 0. 2 2021 | سالانه | 1994 - 2021 |
پیش بینی: مانده حساب جاری (USD BN) | 6. 461 2027 | سالانه | 1980 - 2027 |
BOP: CA: نقل و انتقالات فعلی: اعتبار (MN USD) | 996. 600 2021 | سالانه | 1998 - 2021 |
BOP: CA: خدمات (MN USD) | -3،998. 700 2021 | سالانه | 1998 - 2021 |
BOP: CA: نقل و انتقالات فعلی (MN USD) | 654. 500 2021 | سالانه | 1998 - 2021 |
BOP: CA: خطاها و حذفیات (MN USD) | -817. 000 2019 | سالانه | 1998 - 2019 |
BOP: CA: درآمد (MN USD) | -599. 300 2021 | سالانه | 1998 - 2021 |
BOP: CA: نقل و انتقالات فعلی: بدهی (MN USD) | 342. 100 2021 | سالانه | 1998 - 2021 |
BOP: CA: کالاها (MN USD) | 3،235. 800 2021 | سالانه | 1998 - 2021 |
BOP: CA: درآمد: اعتبار (MN USD) | 1،147. 800 2021 | سالانه | 1998 - 2021 |
BOP: CA: CF: حساب سرمایه: اعتبار (MN USD) | 0. 000 2020 | سالانه | 1998 - 2020 |
BOP: CA: درآمد: بدهی (MN USD) | 1،747. 100 2021 | سالانه | 1998 - 2021 |
BOP: CA: CF: حساب سرمایه: بدهی (MN USD) | -5،969. 000 2020 | سالانه | 1998 - 2020 |
پولی | آخر | فرکانس | دامنه |
---|---|---|---|
نسبت وام غیر اجرا (٪) | 7. 1 دسامبر 2021 | ماهانه | ژانویه 2011 - دسامبر 2021 |
عرضه پول M1 (MN USD) | 281،428. 571 ژوئیه 2022 | ماهانه | دسامبر 1999 - ژوئیه 2022 |
عرضه پول M2 (MN USD) | 1،250،033. 333 ژوئیه 2022 | ماهانه | دسامبر 1999 - ژوئیه 2022 |
رشد M2 (٪) | 37. 4 ژوئیه 2022 | ماهانه | دسامبر 2000 - ژوئیه 2022 |
نسبت نیاز به ذخیره (٪) | 10. 0 نوامبر 2022 | ماهانه | مارس 2008 - نوامبر 2022 |
کل سپرده ها (MN USD) | 1،130،002. 381 2021 | سالانه | 1973 - 2021 |
رشد کل سپرده ها (٪) | 39. 5 2021 | سالانه | 1974 - 2021 |
اعتبار داخلی (USD MN) | 276،897. 2 فوریه 2017 | ماهانه | ژانویه 1964 - فوریه 2017 |
رشد اعتبار داخلی (٪) | 25. 8 فوریه 2017 | ماهانه | ژانویه 1965 - فوریه 2017 |
کل وام (MN USD) | 236،845. 352 2016 | سالانه | 1967 - 2016 |
رشد کل وام (٪) | 23. 00 2016 | سالانه | 1968 - 2016 |
بدهی خصوصی: ٪ تولید ناخالص داخلی اسمی (٪) | 60. 30 2016 | سالانه | 1961 - 2016 |
عرضه پول: پایگاه پولی (IRR BN) | 6،530،300. 000 ژوئیه 2022 | ماهانه | دسامبر 1999 - ژوئیه 2022 |
عرضه پول: M2: M1 (IRR BN) | 11،820،000. 000 ژوئیه 2022 | ماهانه | دسامبر 1999 - ژوئیه 2022 |
عرضه پول: M2: شبه پول (Irr Bn) | 40،681،400. 000 ژوئیه 2022 | ماهانه | دسامبر 1999 - ژوئیه 2022 |
شاخص های بیشتر برای ایران
شاخص ها | آخر | فرکانس | دامنه |
---|---|---|---|
Iran IR: صادرات: FOB: اقتصادهای نوظهور و در حال توسعه: اروپا: CIS: مولداوی (MN USD) | 1. 61 2017 | سالانه | 2000 - 2017 |
Iran IR: صادرات: FOB: اقتصادهای نوظهور و در حال توسعه: اروپا: CIS: روسیه (MN USD) | 370. 75 2017 | سالانه | 1992 - 2017 |
Iran IR: صادرات: FOB: اقتصادهای نوظهور و در حال توسعه: اروپا: CIS: تاجیکیستا.(USD MN) | 66. 47 2017 | سالانه | 1993 - 2017 |
Iran IR: صادرات: FOB: اقتصادهای نوظهور و در حال توسعه: نوظهور و توسعه.(USD MN) | 17،476. 59 2017 | سالانه | 1948 - 2017 |
Iran IR: صادرات: FOB: اقتصادهای نوظهور و در حال توسعه: اروپا: CIS: اوکراین (MN USD) | 66. 23 2017 | سالانه | 1993 - 2017 |
Iran IR: صادرات: FOB: سایر کشورها در جای دیگر طبقه بندی نشده: کوبا (USD MN) | 4. 04 2017 | سالانه | 2000 - 2017 |
Iran IR: صادرات: FOB: اقتصاد پیشرفته: جمهوری چک (MN USD) | 3. 89 2017 | سالانه | 1993 - 2017 |
Iran IR: صادرات: FOB: اقتصاد پیشرفته: جمهوری اسلواکی (MN USD) | 8. 34 2017 | سالانه | 1995 - 2017 |
Iran IR: صادرات: FOB: اقتصاد پیشرفته: استونی (MN USD) | 0. 06 2017 | سالانه | 2000 - 2017 |
Iran IR: صادرات: FOB: اقتصاد پیشرفته: لتونی (MN USD) | 0. 38 2017 | سالانه | 2000 - 2017 |
Iran IR: صادرات: FOB: اقتصادهای نوظهور و در حال توسعه: اروپا: نوظهور و D. (MN USD) | 2. 61 2017 | سالانه | 1964 - 2017 |
Iran IR: صادرات: FOB: اقتصاد پیشرفته: لیتوانی (MN USD) | 4. 29 2017 | سالانه | 2000 - 2017 |
Iran IR: صادرات: FOB: اقتصادهای نوظهور و در حال توسعه: نوظهور و توسعه.(USD MN) | 0. 30 2017 | سالانه | 2006 - 2017 |
Iran IR: صادرات: FOB: اقتصادهای نوظهور و در حال توسعه: اروپا: نوظهور و D. (MN USD) | 59. 10 2017 | سالانه | 1995 - 2017 |
Iran IR: صادرات: FOB: اقتصاد پیشرفته: اسلوونی (MN USD) | 6. 01 2017 | سالانه | 1995 - 2017 |
Iran IR: صادرات: FOB: اقتصادهای نوظهور و در حال توسعه: اروپا: نوظهور و D. (MN USD) | 4. 49 2017 | سالانه | 1995 - 2017 |
Iran IR: صادرات: FOB: اقتصادهای نوظهور و در حال توسعه: اروپا: نوظهور و D. (MN USD) | 73. 95 2017 | سالانه | 1948 - 2017 |
Iran IR: صادرات: FOB: اقتصادهای نوظهور و در حال توسعه: اروپا: نوظهور و D. (MN USD) | 49. 18 2017 | سالانه | 1948 - 2017 |
Iran IR: صادرات: FOB: اتحادیه اروپا (MN USD) | 10،809. 70 2017 | سالانه | 1948 - 2017 |
Iran IR: واردات: CIF: جهان (MN USD) | 79،470. 99 2017 | سالانه | 1948 - 2017 |
Iran IR: واردات: CIF: اقتصاد پیشرفته: ایالات متحده (USD MN) | 82. 48 2017 | سالانه | 1948 - 2017 |
Iran IR: واردات: CIF: اقتصاد پیشرفته: انگلستان (MN USD) | 654. 53 2017 | سالانه | 1948 - 2017 |
Iran IR: واردات: CIF: اقتصاد پیشرفته: اتریش (MN USD) | 560. 33 2017 | سالانه | 1948 - 2017 |
Iran IR: واردات: CIF: اقتصاد پیشرفته: بلژیک (MN USD) | 631. 15 2017 | سالانه | 1997 - 2017 |
Iran IR: واردات: CIF: اقتصاد پیشرفته: دانمارک (MN USD) | 234. 86 2017 | سالانه | 1951 - 2017 |
Iran IR: واردات: CIF: اقتصاد پیشرفته: فرانسه (MN USD) | 1،398. 21 2017 | سالانه | 1948 - 2017 |
Iran IR: واردات: CIF: اقتصاد پیشرفته: آلمان (MN USD) | 2،993. 95 2017 | سالانه | 1948 - 2017 |
Iran IR: واردات: CIF: اقتصاد پیشرفته: ایتالیا (MN USD) | 1،307. 01 2017 | سالانه | 1948 - 2017 |
Iran IR: واردات: CIF: اقتصاد پیشرفته: لوکزامبورگ (MN USD) | 18. 19 2017 | سالانه | 1997 - 2017 |
Iran IR: واردات: CIF: اقتصاد پیشرفته: هلند (MN USD) | 1،405. 55 2017 | سالانه | 1948 - 2017 |
Iran IR: واردات: CIF: اقتصاد پیشرفته: نروژ (MN USD) | 16. 81 2017 | سالانه | 1948 - 2017 |
Iran IR: واردات: CIF: اقتصاد پیشرفته: سوئد (MN USD) | 542. 62 2017 | سالانه | 1948 - 2017 |
Iran IR: واردات: CIF: اقتصاد پیشرفته: سوئیس (MN USD) | 2،378. 72 2017 | سالانه | 1948 - 2017 |
